| 海克斯 | Tier ▲ | 胜率 | 胜率趋势 | 登场率 | 登场趋势 | 适配英雄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掷骰狂人棱彩攻略 | S | 65.8% | ▲0.8% | 31.89% | ▼-11.2% | ||
| 质变:棱彩阶黄金 | S | 64.9% | ▼-0.3% | 62.03% | ▼-2.0% | ||
| 亮出你的剑棱彩攻略 | S | 61.2% | ▲0.7% | 16.95% | ▲1.5% | ||
| 缩小引擎黄金攻略 | S | 60.9% | ▼-0.6% | 54.33% | ▼-1.9% | ||
| 循环往复黄金攻略 | S | 60.1% | ▼-0.4% | 56.87% | ▼-1.4% | ||
| 无限循环往复棱彩攻略 | S | 60.0% | ▲0.9% | 38.07% | ▲6.0% | ||
| 坦克引擎黄金攻略 | S | 59.5% | ▼-0.6% | 40.91% | ▼-6.7% | ||
| 炽燃利息黄金攻略 | S | 59.3% | ▼-0.2% | 34.03% | ▼-1.1% | ||
| 术士果汁盒黄金攻略 | S | 59.3% | ▼-0.0% | 41.49% | ▼-1.1% | ||
| 暴击飞弹黄金攻略 | S | 59.0% | ▼-0.1% | 40.45% | ▼-1.2% | ||
| 钢化你心黄金攻略 | S | 59.0% | ▼-0.1% | 27.75% | ▼-4.4% | ||
| 尤里卡棱彩攻略 | S | 58.6% | ▲0.6% | 42.41% | ▲3.1% | ||
| 珠光护手棱彩攻略 | S | 58.6% | ▲0.9% | 55.73% | ▲1.7% | ||
| 大力白银攻略 | S | 58.5% | ▲0.1% | 47.10% | ▲0.3% | ||
| 灵魂虹吸黄金攻略 | S | 58.5% | ▲0.1% | 34.20% | ▼-0.6% | ||
| 回归基本功棱彩攻略 | S | 58.1% | ▲1.0% | 29.26% | ▲2.2% | ||
| 牙仙子黄金攻略 | S | 58.0% | ▲0.0% | 37.18% | ▼-3.9% | ||
| 超凡邪恶黄金攻略 | S | 58.0% | ▼-0.1% | 31.85% | ▼-3.7% | ||
| 科学狂人棱彩攻略 | S | 57.8% | ▲0.5% | 32.37% | ▲2.2% | ||
| 重量级打击手白银攻略 | S | 57.7% | ▼-0.1% | 36.34% | ▼-1.8% |
全部海克斯强化符文数据,按稀有度与 Tier 分级,支持排序与拼音搜索,快速筛选当前版本的强力强化。
- 稀有度筛选 — 白银 / 黄金 / 棱彩一键切换
- 多维排序 — 按 Tier / 胜率 / 登场率 / 胜率趋势 / 登场趋势排序
- 拼音搜索 — 支持中文与拼音搜索
- 适配英雄 — 每行显示最适配的 5 位英雄头像,点击直达
- 详情跳转 — 点击海克斯名称进入详情页
- 攻略入口 — 有攻略的海克斯名称旁显示「攻略」