| 英雄 | Tier ▲ | 胜率 | 胜率趋势 | 登场率 | 登场趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚索战士刺客攻略 | S | 56.6% | ▲0.0% | 10.94% | ▲0.4% | |
| 崔斯特法师射手攻略 | S | 56.6% | ▲0.8% | 9.90% | ▲0.8% | |
| 赫卡里姆战士坦克攻略 | S | 56.4% | ▲1.4% | 9.72% | ▼-0.2% | |
| 格温战士攻略 | S | 56.2% | ▼-0.2% | 3.50% | ▼-0.5% | |
| 莉莉娅战士法师 | S | 55.6% | ▼-0.3% | 9.21% | ▲0.3% | |
| 卑尔维斯战士 | S | 55.5% | ▲0.1% | 3.22% | ▲0.3% | |
| 永恩战士刺客攻略 | S | 55.2% | ▼-0.5% | 9.16% | ▲0.6% | |
| 莫甘娜辅助法师 | S | 55.1% | ▼-0.1% | 10.34% | ▲0.2% | |
| 凯尔法师射手攻略 | S | 54.7% | ▼-0.1% | 7.61% | ▲0.4% | |
| 凯隐战士刺客攻略 | S | 54.4% | ▼-0.9% | 9.62% | ▲0.1% | |
| 彗法师辅助攻略 | S | 54.1% | ▼-0.7% | 5.82% | ▲0.1% | |
| 安蓓萨战士刺客 | S | 53.9% | ▲0.2% | 3.99% | ▼-0.4% | |
| 菲奥娜战士刺客 | S | 53.8% | ▲0.1% | 4.98% | ▲0.1% | |
| 艾克刺客法师攻略 | S | 53.7% | ▲0.6% | 6.20% | ▼-0.1% | |
| 奥瑞利安·索尔法师攻略 | S | 53.6% | ▼-0.8% | 11.82% | ▼-0.6% | |
| 萨勒芬妮辅助法师 | S | 53.6% | ▼-1.6% | 9.11% | →0.0% | |
| 易战士刺客攻略 | S | 53.5% | ▲1.8% | 10.50% | ▲0.7% | |
| 维克托法师攻略 | S | 53.5% | ▼-0.1% | 5.18% | ▼-0.5% | |
| 提莫射手法师攻略 | S | 53.4% | ▼-0.1% | 14.30% | ▲0.8% | |
| 贝蕾亚战士刺客攻略 | S | 53.3% | ▲1.1% | 2.37% | ▼-0.4% |
全部英雄的数据列表,包含胜率、登场率、Tier 等级与版本趋势变化,支持多维度排序和拼音搜索,快速定位版本强势英雄。
- 多维排序 — 按 Tier / 胜率 / 登场率 / 胜率趋势 / 登场趋势 / 名称排序
- 版本趋势 — 趋势列显示与上一版本相比的变化,正数上升、负数下降
- 拼音搜索 — 支持中文名、拼音、昵称模糊搜索
- 攻略入口 — 有攻略的英雄名称旁显示「攻略」,点击直达相关攻略
- 详情跳转 — 点击英雄行进入英雄详情页
- 显示全部 — 默认展示前 20,可一键展开全部英雄